マンション名 | プレミスト札幌ステーションアクシス |
---|---|
エリア | 北海道 |
所在地 | 北海道 |
記載戸数 | 16 |
時期 | 価格表(H29.5時点) |
価格帯 | 3140万 〜 6140万 円 |
面積帯 | 60.68〜101.41 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年11月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | ザ・サンメゾン西大井金子山エルド |
---|---|
エリア | 東京 23区南 |
所在地 | 品川区 |
記載戸数 | 9 |
時期 | 価格表(H30.1月時点) |
価格帯 | 5840万 〜 7490万 円 |
面積帯 | 61.08〜83.47 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年03月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | ザ・サンメゾン西大井金子山エルド |
---|---|
エリア | 東京 23区南 |
所在地 | 品川区 |
記載戸数 | 7 |
時期 | 先着順(H29.9.22時点) |
価格帯 | 5640万 〜 8880万 円 |
面積帯 | 61.08〜85.72 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年03月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン |
---|---|
エリア | 福岡 |
所在地 | 福岡県 |
記載戸数 | 37 |
時期 | 先着順(H29.10.10時点) |
価格帯 | 3968万 〜 8538万 円 |
面積帯 | 70.23〜105.71 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年08月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン |
---|---|
エリア | 福岡 |
所在地 | 福岡県 |
記載戸数 | 10 |
時期 | 先着順(H29.11.23時点) |
価格帯 | 4158万 〜 6798万 円 |
面積帯 | 70.74〜92.43 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年08月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | サンライフ浅生パークサイド |
---|---|
エリア | 福岡 |
所在地 | 福岡県 |
記載戸数 | 3 |
時期 | 価格表(H30.1月時点) |
価格帯 | 3520万 〜 3600万 円 |
面積帯 | 87.44〜87.44 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年06月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | グランドキャッスル霧ヶ丘 |
---|---|
エリア | 福岡 |
所在地 | 福岡県 |
記載戸数 | 21 |
時期 | 価格表(H30.1月時点) |
価格帯 | 2240万 〜 3630万 円 |
面積帯 | 68.5〜93.04 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2016年12月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | グランドキャッスル三ヶ森ステーションアヴェニュー |
---|---|
エリア | 福岡 |
所在地 | 福岡県 |
記載戸数 | 30 |
時期 | 価格表(H30.1月時点) |
価格帯 | 2110万 〜 3400万 円 |
面積帯 | 69.68〜91.77 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2016年12月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | サンライフ勝山公園セントラルシティ |
---|---|
エリア | 福岡 |
所在地 | 福岡県 |
記載戸数 | 17 |
時期 | 価格表(H29.10時点) |
価格帯 | 2620万 〜 4310万 円 |
面積帯 | 67.23〜93.55 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2016年07月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | サンライフ勝山公園セントラルシティ |
---|---|
エリア | 福岡 |
所在地 | 福岡県 |
記載戸数 | 1 |
時期 | 価格表(H30.1月時点) |
価格帯 | 4360万 〜 4360万 円 |
面積帯 | 93.55〜93.55 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2016年07月 |
価格表追加日 | 2018年01月19日 |
マンション名 | オハナ船橋習志野台 |
---|---|
エリア | 千葉 |
所在地 | 船橋市 |
記載戸数 | 43 |
時期 | 第1期予定(H29.12.5時点) |
価格帯 | 2928万 〜 4328万 円 |
面積帯 | 74.82〜89.72 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年09月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | ブランズ六本木飯倉片町 |
---|---|
エリア | 東京 都心 |
所在地 | 港区 |
記載戸数 | 6 |
時期 | 第2期 |
価格帯 | 17590万 〜 42970万 円 |
面積帯 | 79.07〜160.96 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年12月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | ソライエ東川口プレミアムレジデンス |
---|---|
エリア | 埼玉 |
所在地 | 川口市 |
記載戸数 | 9 |
時期 | 先着順(H29.12.15時点) |
価格帯 | 3599万 〜 5399万 円 |
面積帯 | 70〜86.57 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年09月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | セルアージュ横濱カレイド |
---|---|
エリア | 神奈川 南 |
所在地 | 横浜市神奈川区 |
記載戸数 | 9 |
時期 | 第3期 |
価格帯 | 4990万 〜 6240万 円 |
面積帯 | 55.62〜67.57 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年07月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | アルファスマート西国分II |
---|---|
エリア | 福岡 |
所在地 | 福岡県 |
記載戸数 | 68 |
時期 | 先着順(H29.12月時点) |
価格帯 | 2180万 〜 2990万 円 |
面積帯 | 70.47〜90.1 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年05月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | シティハウス東府中ステーションコート |
---|---|
エリア | 東京 市部 |
所在地 | 府中市 |
記載戸数 | 5 |
時期 | 先着順(H29.12.10時点) |
価格帯 | 4898万 〜 5298万 円 |
面積帯 | 70.25〜75.1 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年06月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | イニシア西新井 |
---|---|
エリア | 東京 23区東 |
所在地 | 足立区 |
記載戸数 | 9 |
時期 | 先着順(H29.12.11時点) |
価格帯 | 3798万 〜 5398万 円 |
面積帯 | 63.64〜86.17 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | イニシア西新井 |
---|---|
エリア | 東京 23区東 |
所在地 | 足立区 |
記載戸数 | 21 |
時期 | 先着順(H29.8.1時点) |
価格帯 | 4098万 〜 6698万 円 |
面積帯 | 63.64〜110.12 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | イニシア西新井 |
---|---|
エリア | 東京 23区東 |
所在地 | 足立区 |
記載戸数 | 1 |
時期 | 先着順(H29.8.25時点) |
価格帯 | 3998万 〜 3998万 円 |
面積帯 | 63.64〜63.64 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
マンション名 | グローベルザ・国分寺クリスタ |
---|---|
エリア | 東京 市部 |
所在地 | 国分寺市 |
記載戸数 | 6 |
時期 | 先着順(H29.12月時点) |
価格帯 | 3668万 〜 4688万 円 |
面積帯 | 35.47〜45.42 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年11月 |
価格表追加日 | 2018年01月15日 |
第40回 マンション購入に対する意識調査の公表について
不動産ビッグデータでビジネス展開するスタイル...
分譲年別行政区別マンション中古騰落率【2018年度版】
資産価値が落ちないマンションを選びたい方は必...
中古マンション騰落率ランキング 2017年関東・関西の上位マンション
2017.12.07ダイヤモンドオンライン、2017年「値...
モデルルーム見学攻略法
~モデルルームデビューへの道~
しくじり不動産
マンション購入を経験した先輩たちの「驚愕の購入失敗談」、「トホホな体験談」、「しくじり事例」をご紹介します。
分譲マンション人気ランキングトップ10
住まいサーフィンに掲載している分譲マンションの中でアクセス数が多いマンションをランキング形式で上位1
0位まで発表しています。