マンション名 | パークホームズ夕陽丘 |
---|---|
エリア | 大阪 大阪市内 |
所在地 | 大阪市天王寺区 |
記載戸数 | 1 |
時期 | 先着順(H29.10時点) |
価格帯 | 4808万 〜 4808万 円 |
面積帯 | 70.24〜70.24 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年05月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | パークホームズ夕陽丘 |
---|---|
エリア | 大阪 大阪市内 |
所在地 | 大阪市天王寺区 |
記載戸数 | 4 |
時期 | 先着順(H29.7.8時点) |
価格帯 | 4668万 〜 5378万 円 |
面積帯 | 70.24〜74.06 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年05月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | パークホームズ夕陽丘 |
---|---|
エリア | 大阪 大阪市内 |
所在地 | 大阪市天王寺区 |
記載戸数 | 33 |
時期 | 第2期 |
価格帯 | 4198万 〜 5518万 円 |
面積帯 | 70.24〜74.06 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年05月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | ファインレジデンス市ヶ尾ディアスタ |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 横浜市青葉区 |
記載戸数 | 3 |
時期 | 先着順(H29.10.13時点) |
価格帯 | 4758万 〜 6838万 円 |
面積帯 | 56.58〜76.55 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年11月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | ファインレジデンス市ヶ尾ディアスタ |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 横浜市青葉区 |
記載戸数 | 8 |
時期 | 先着順(H29.4.28時点) |
価格帯 | 4888万 〜 6998万 円 |
面積帯 | 56.58〜76.55 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年11月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | ファインレジデンス市ヶ尾ディアスタ |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 横浜市青葉区 |
記載戸数 | 3 |
時期 | 先着順(H29.5.18時点) |
価格帯 | 5698万 〜 6538万 円 |
面積帯 | 70.4〜72.39 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年11月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | ファインレジデンス市ヶ尾ディアスタ |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 横浜市青葉区 |
記載戸数 | 5 |
時期 | 先着順(H30.3時点) |
価格帯 | 5398万 〜 6398万 円 |
面積帯 | 62.38〜72.39 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年11月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | ファインレジデンス市ヶ尾ディアスタ |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 横浜市青葉区 |
記載戸数 | 35 |
時期 | 第1期 |
価格帯 | 4888万 〜 6998万 円 |
面積帯 | 56.58〜76.55 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年11月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | ファインレジデンス市ヶ尾ディアスタ |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 横浜市青葉区 |
記載戸数 | 7 |
時期 | 第2期 |
価格帯 | 4758万 〜 5798万 円 |
面積帯 | 56.58〜70.5 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2017年11月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | プレミスト鳴子北ヒルズフォート |
---|---|
エリア | 愛知 |
所在地 | 名古屋市緑区 |
記載戸数 | 3 |
時期 | 先着順(H29.12.21時点) |
価格帯 | 3590万 〜 4220万 円 |
面積帯 | 76.16〜90.83 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | プレミスト鳴子北ヒルズフォート |
---|---|
エリア | 愛知 |
所在地 | 名古屋市緑区 |
記載戸数 | 19 |
時期 | 先着順(H29.9.30時点) |
価格帯 | 3460万 〜 4240万 円 |
面積帯 | 72.6〜90.83 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | プレミスト鳴子北ヒルズフォート |
---|---|
エリア | 愛知 |
所在地 | 名古屋市緑区 |
記載戸数 | 1 |
時期 | 先着順(H30.1.28時点) |
価格帯 | 4250万 〜 4250万 円 |
面積帯 | 91.04〜91.04 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | プレミスト鳴子北ヒルズフォート |
---|---|
エリア | 愛知 |
所在地 | 名古屋市緑区 |
記載戸数 | 2 |
時期 | 先着順(H30.3.4時点) |
価格帯 | 3590万 〜 3590万 円 |
面積帯 | 76.2〜76.2 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | プレミスト鳴子北ヒルズフォート |
---|---|
エリア | 愛知 |
所在地 | 名古屋市緑区 |
記載戸数 | 10 |
時期 | 第2期(最終期) |
価格帯 | 2980万 〜 4250万 円 |
面積帯 | 72.6〜91.04 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | シティタワー銀座東 |
---|---|
エリア | 東京 都心 |
所在地 | 中央区 |
記載戸数 | 18 |
時期 | 先着順(H30.1.5時点) |
価格帯 | 4490万 〜 12890万 円 |
面積帯 | 34.54〜83.95 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2019年03月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | シティタワー銀座東 |
---|---|
エリア | 東京 都心 |
所在地 | 中央区 |
記載戸数 | 14 |
時期 | 先着順(H30.3時点) |
価格帯 | 4490万 〜 13490万 円 |
面積帯 | 34.54〜82.32 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2019年03月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | シティタワー銀座東 |
---|---|
エリア | 東京 都心 |
所在地 | 中央区 |
記載戸数 | 3 |
時期 | 第1期 |
価格帯 | 4490万 〜 10490万 円 |
面積帯 | 34.54〜72.63 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2019年03月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | シティタワー銀座東 |
---|---|
エリア | 東京 都心 |
所在地 | 中央区 |
記載戸数 | 116 |
時期 | 第1期1次 |
価格帯 | 3990万 〜 12990万 円 |
面積帯 | 34.54〜83.95 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2019年03月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | プラウドシティ伊丹 |
---|---|
エリア | 兵庫 |
所在地 | その他兵庫県 |
記載戸数 | 37 |
時期 | 先着順(H30.1.13時点) |
価格帯 | 3548万 〜 5888万 円 |
面積帯 | 65.76〜98.01 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | プラウドシティ伊丹 |
---|---|
エリア | 兵庫 |
所在地 | その他兵庫県 |
記載戸数 | 3 |
時期 | 先着順(H30.3.4時点) |
価格帯 | 3968万 〜 4088万 円 |
面積帯 | 71.27〜72.94 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年01月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
第40回 マンション購入に対する意識調査の公表について
不動産ビッグデータでビジネス展開するスタイル...
分譲年別行政区別マンション中古騰落率【2018年度版】
資産価値が落ちないマンションを選びたい方は必...
中古マンション騰落率ランキング 2017年関東・関西の上位マンション
2017.12.07ダイヤモンドオンライン、2017年「値...
モデルルーム見学攻略法
~モデルルームデビューへの道~
しくじり不動産
マンション購入を経験した先輩たちの「驚愕の購入失敗談」、「トホホな体験談」、「しくじり事例」をご紹介します。
分譲マンション人気ランキングトップ10
住まいサーフィンに掲載している分譲マンションの中でアクセス数が多いマンションをランキング形式で上位1
0位まで発表しています。