価格帯 | 3238 〜 16488 万円 |
---|---|
面積帯 | 45.25 〜 120.65 m² |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 21 |
時期 | 先着順(H29.11.7時点) |
価格帯 | 3948万 〜 5428万 円 |
面積帯 | 67.02〜83.38 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 15 |
時期 | 先着順(H29.2.6) |
価格帯 | 3868万 〜 5058万 円 |
面積帯 | 67.02〜83.06 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 25 |
時期 | 先着順(H29.4.30時点) |
価格帯 | 4078万 〜 5058万 円 |
面積帯 | 67.02〜83.06 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 19 |
時期 | 先着順(H29.5時点) |
価格帯 | 4318万 〜 5418万 円 |
面積帯 | 75.16〜83.38 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 7 |
時期 | 先着順(H29.6.10時点) |
価格帯 | 4158万 〜 5058万 円 |
面積帯 | 67.02〜80.28 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 6 |
時期 | 先着順(H29.8.18時点) |
価格帯 | 4218万 〜 4898万 円 |
面積帯 | 70.44〜80.28 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 4 |
時期 | 先着順(H30.1.27時点) |
価格帯 | 4298万 〜 4558万 円 |
面積帯 | 70.53〜73.28 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 16 |
時期 | 先着順(H30.3.31時点) |
価格帯 | 3798万 〜 5198万 円 |
面積帯 | 67.02〜83.38 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | 海老名ザ・レジデンス |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 105 |
時期 | 第1期 |
価格帯 | 3998万 〜 5138万 円 |
面積帯 | 70.44〜80.28 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2018年02月 |
価格表追加日 | 2018年04月24日 |
マンション名 | グレーシアタワーズ海老名 |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 5 |
時期 | 先着順(H30.1.30時点) |
価格帯 | 4678万 〜 7758万 円 |
面積帯 | 66.83〜83.48 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2019年05月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | グレーシアタワーズ海老名 |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 1 |
時期 | 先着順(H30.2.3時点) |
価格帯 | 9378万 〜 9378万 円 |
面積帯 | 93.99〜93.99 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2019年05月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | グレーシアタワーズ海老名 |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 120 |
時期 | 第1期 |
価格帯 | 3728万 〜 9988万 円 |
面積帯 | 56.95〜107.29 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2019年05月 |
価格表追加日 | 2018年03月23日 |
マンション名 | リーフィアタワー海老名アクロスコート |
---|---|
エリア | 神奈川 北 |
所在地 | 海老名市 |
記載戸数 | 169 |
時期 | 第1期 |
価格帯 | 3238万 〜 16488万 円 |
面積帯 | 45.25〜120.65 m² |
公開期間 | 公開中 |
竣工年 | 2019年10月 |
価格表追加日 | 2018年02月14日 |
第40回 マンション購入に対する意識調査の公表について
不動産ビッグデータでビジネス展開するスタイル...
分譲年別行政区別マンション中古騰落率【2018年度版】
資産価値が落ちないマンションを選びたい方は必...
中古マンション騰落率ランキング 2017年関東・関西の上位マンション
2017.12.07ダイヤモンドオンライン、2017年「値...
モデルルーム見学攻略法
~モデルルームデビューへの道~
しくじり不動産
マンション購入を経験した先輩たちの「驚愕の購入失敗談」、「トホホな体験談」、「しくじり事例」をご紹介します。
分譲マンション人気ランキングトップ10
住まいサーフィンに掲載している分譲マンションの中でアクセス数が多いマンションをランキング形式で上位1
0位まで発表しています。